글 수 343
23-2학기 IITP SW전문인재교육 선발결과
온라인 신청 링크를 통한 신청자 중에서 신청자격을 만족하는 학생에 대해 선착순으로 선발하였습니다.
●트랙 배정
신청 안내 공지 (5)트랙배정에서 공지한대로
- 온라인 신청 선착순 배정
- 클라우드/백엔드 트랙 정원을 초과한 이후의 신청자는 AI/빅데이터 트랙에 배정되었음
●교육생 선발 결과
- 선발 학생들은 메일로 발송된 “수강신청서”를 작성하여
6/18(일) 23:59까지 메일로 회신바랍니다.
클라우드/ | 1 | 국*훈 | AI/빅데이터 | 1 | 강*정 |
2 | 김*이 | 2 | 김*욱 | ||
3 | 김*태 | 3 | 김*주 | ||
4 | 김*현 | 4 | 김*기 | ||
5 | 김*혜 | 5 | 김*진 | ||
6 | 김*홍 | 6 | 김*호 | ||
7 | 김*우 | 7 | 김*희 | ||
8 | 박*현 | 8 | 김*원 | ||
9 | 배*현 | 9 | 김*진 | ||
10 | 신*현 | 10 | 김*정 | ||
11 | 신*서 | 11 | 김*훈 | ||
12 | 신*혜 | 12 | 김*영 | ||
13 | 심*영 | 13 | 김*환 | ||
14 | 이*연 | 14 | 나*호 | ||
15 | 이*철 | 15 | 남*정 | ||
16 | 이*석 | 16 | 박*연 | ||
17 | 이*욱 | 17 | 박*린 | ||
18 | 이*민 | 18 | 선*수 | ||
19 | 이*석 | 19 | 송*호 | ||
20 | 장*혁 | 20 | 오*수 | ||
21 | 장*진 | 21 | 윤*제 | ||
22 | 장*우 | 22 | 윤*우 | ||
23 | 전*민 | 23 | 이*관 | ||
24 | 정*현 | 24 | 이*빈 | ||
25 | 정*기 | 25 | 이*린 | ||
26 | 조*준 | 26 | 이*리 | ||
27 | 최*준 | 27 | 임*빈 | ||
28 | 최*원 | 28 | 정*원 | ||
29 | 최*풍 | 29 | 조*원 | ||
30 | 최*성 | 30 | 조*우 | ||
31 | 하*우 | 31 | 조*정 | ||
32 | 하*수 | 32 | 조*희 | ||
33 | 한*서 | 33 | 지*호 | ||
34 | 한*준 | 34 | 최*원 | ||
35 | 형*영 | 35 | 최*운 | ||
36 | 홍*호 | 36 | 한*한 |
※ 교육생 선발 결과에 대한 추가 문의
- 이지영교수(J.Ann.Lee@skuniv.ac.kr)에게 메일 바랍니다.
- 선발결과 명단에 있으나, 메일을 받지 못한 학생은 연락바랍니다.