글 수 343
저희 학교가 IITP에서 운영하는 ICT인턴십에 최종 합격하여 학생여러분들의 지원이 가능해졌습니다.
학생들의 지원 일정을 안내합니다.
참여대학 학생 회원가입 및 이력서 준비 : 2017년 6월 26일(월) ~ 8월 7일(월)까지
매칭 기간 중에도 회원가입이 가능하도록 조치할 예정이나 매칭 기간 이전에 학생 회원가입요망
(1차 매칭 전 사전 회원가입 지도 요청 기간) 6월 26일(월) ~ 6월 29일(목)까지
(2차 매칭전 사전 회원가입 지도 요청 기간) 7월 17일(월) ~ 7월 21일(금)까지
ㅇ (기업-학생)매칭일정 : 2017년 6월 30일(금) ~ 8월 11일(금)까지
(1차 매칭) 6월 30일(금) ~ 7월 21일(금)까지
(2차 매칭) 7월 22일(토) ~ 8월 11일(금)까지
학생여러분들은 아래 76개 기업 중에서 본인이 가고 싶은 회사를 선택하여 이력서(http://internnnet.hanium.or.kr에서 다운)를 작성하여 지도교수에게 송부 하시면 됩니다.
자세한 기업정보는 6월 30일에 위 사이트에서 공고예정
참여 회사
2017_2_기업_001 | 서울 | ㈜스트라티오코리아 | LinkSquare -의약품/식품 등의 물질 분석 정보를 제공하는 저가의 휴대용 분광기 | 2 |
2017_2_기업_003 | 대전 | ㈜아이렉스넷 | 사물인터넷 기반 센서 장치 및 응용 서비스 플랫폼 개발 | 2 |
2017_2_기업_004 | 서울 | ㈜스마트동스쿨 | 게이미피케이션 기반 이러닝 웹앱 시스템 UX/UI 디자인 | 1 |
2017_2_기업_005 | 서울 | 눔코리아㈜ | 1. What outcomes would this person drive at Noom? 2. 프로덕트팀에서 눔 App에 대한 성능 개선 / 분석 및 현지화 작업 등을 진행 | 3 |
2017_2_기업_009 | 경기 | ㈜케이맵 | OpenSource 기반 드론영상지도 조회 관리시스템 개발 | 1 |
2017_2_기업_011 | 부산 | ㈜뉴월드마리타임 | 프로그램 개발자 양성 (ECOSS Simulation System) | 2 |
2017_2_기업_012 | 서울 | ㈜스틸리언 | 모바일 앱 보안 솔루션 앱수트(App Suit) 연구 및 기술 지원, 취약점 점검 프로젝트 실습 | 2 |
2017_2_기업_015 | 경기 | ㈜한글과컴퓨터 | 한컴 전제품 QA | 4 |
2017_2_기업_017 | 전남 | ㈜휴먼아이티솔루션 | ICT융합 스마트공장 시스템 구축 | 2 |
2017_2_기업_019 | 대구 | ㈜넷맨 | 데이터 마이닝을 이용한 시스템 및 엔드 포인트 이상 징후 탐지 | 2 |
2017_2_기업_020 | 경기 | ㈜스토리안트 | 딥러닝 기반 디지털 아카이브 콘텐츠 분류 모듈 개발 | 2 |
2017_2_기업_022 | 대전 | ㈜아카넷 | Acanet aXis-URP 통합개선 사업 | 3 |
2017_2_기업_023 | 서울 | ㈜클래스액트 | 클라우드 기반 돈사내 센서데이터 저대역/실시간 스트리밍 및 저장 SW 개발 2차 | 2 |
2017_2_기업_025 | 서울 | 로버무트㈜ | 인터넷 보안시스템 구축 및 네트워크 보안관제시스템 운영 | 3 |
2017_2_기업_030 | 대전 | ㈜바이오니아 | 현장분자진단 장비(POC-qPCR)와 대량검체핵산추출 장비(ExiPrep96)의 하드웨어 및 소프트웨어 개발 | 4 |
2017_2_기업_032 | 대전 | 코라드 | HD to UHD 변환 시스템 개발 사업 | 3 |
2017_2_기업_034 | 대전 | ㈜엑소시스템즈 | Fun @ Home! Data driven rehabilitation(IoT 관절 운동 솔루션 개발) | 1 |
2017_2_기업_036 | 서울 | ㈜소사이어티알렙 | 술펀 모바일 어플리케이션 개발 | 2 |
2017_2_기업_041 | 경기 | 공간정보기술㈜ | 문화장르와 공간정보 데이터 융·복합을 위한 지도 및 건물 레이어 변환 모듈 개발 | 2 |
2017_2_기업_044 | 서울 | ㈜엔피코어 | 1. 악성코드 분석 및 머신러닝을
활용한 악성코드 판단 2. 정보보안제품 인증 진행 |
2 |
2017_2_기업_048 | 서울 | ㈜이퓨쳐 | DLR (Digital Learning Resource) 서비스 구축 및 제공 | 2 |
2017_2_기업_049 | 서울 | ㈜마인드올 | 마인드올 노선도 프로그램을 이용한
하이브리드 앱 개발 APNS / FCM을 이용한 푸쉬 서비스 데몬 개발 |
2 |
2017_2_기업_052 | 서울 | ㈜씨에스리 | 인공지능 기반의 IT지식 검색 도우미 챗봇 서비스(가칭:토토봇) (데이터 분석, 인공지능 기반의 챗봇 서비스 연구 개발) | 2 |
2017_2_기업_053 | 제주 | 네오인터넷 | 얼리얼엔진을 활용한 증강현실 콘텐츠 개발 | 3 |
2017_2_기업_054 | 경기 | ㈜나란 | 자동화 엔진 '스토리즈'와 마이크로봇 플랫폼을 이용한 사물인터넷 스마트 홈 구현 | 5 |
2017_2_기업_055 | 서울 | ㈜새로운교육 | SW 교육을 위한 블루투스 BLE 기반 센서보드 개발 | 1 |
2017_2_기업_062 | 서울 | ㈜오픈놀 | 구인기업-구직자 매칭 웹/앱 서비스 미니인턴 개발 | 5 |
2017_2_기업_063 | 서울 | ㈜마크애니 | 딥러닝 활용 실시간 얼굴인식 알고리즘 개발 | 1 |
2017_2_기업_067 | 경기 | ㈜코다임 | 구름 시리즈 풀스택 개발(구름IDE/EDU/TEST) 구름 시리즈 인프라 개발 구름 시리즈 통합 디자인, UI/UX 관리 | 5 |
2017_2_기업_068 | 서울 | 리호즈㈜ | 서비스 매칭 플랫폼 당신의집사 v3.0(Champagne) 개발 및 발전 | 4 |
2017_2_기업_070 | 대구 | ㈜엔가든 | 유니티 에셋 스토어 그래픽 리소스 제작 | 3 |
2017_2_기업_071 | 경기 | ㈜엠셀 | 운동관리 서비스가 가능한 의복 부착형 웨어러블 디바이스 개발 | 2 |
2017_2_기업_073 | 서울 | ㈜에듀윌 | 에듀윌 학습 관리 서비스 및 로그분석 고도화, 모바일 프론트 앤드 아키텍쳐 구축 | 3 |
2017_2_기업_076 | 대전 | ㈜알투소프트 | 비콘을 이용한 에티켓 서비스 안드로이드 어플리케이션 개발 | 1 |
2017_2_기업_078 | 경기 | ㈜피엔케이솔루션 | 자동화 솔루션에 3D Interface 적용 | 2 |
2017_2_기업_079 | 서울 | ㈜인포웍스 | [소방]진압대원용 스마트 헬멧/시스템 개발(국민안전처 R&D) [소방]진압대원용 스마트 헬멧/시스템 개발(국민안전처 R&D) 중장비용 4채널 360도 AVM 개발(중소기업청 R&D) 자동차용 Side Mirrorless 카메라 모니터링 시스템 개발(중소기업청 R&D) 웨어러블 쿨링슈트 개념연구 및 개발(Self R&D) IoT기반 재난용 급기가압 전환 환기시스템 개발(Self R&D) | 4 |
2017_2_기업_082 | 서울 | 하이버스㈜ | 사물인터넷 서비스 애플리케이션 제작 | 2 |
2017_2_기업_083 | 서울 | ㈜키센스 | 인공지능 플랫폼 개발 | 3 |
2017_2_기업_090 | 서울 | 케이씨씨정보통신㈜ | 지능형 분석엔진 및 차량용 IOT 단말기 기반 개방형 차량서비스 플랫폼 구축 | 5 |
2017_2_기업_091 | 대전 | ㈜제니컴 | 자외선감지 블루투스 모듈을 이용한 무선통신 및 스마트폰 앱 개발 | 2 |
2017_2_기업_094 | 경기 | ㈜피디케이리미티드 | 스포테인먼트형 AR 양궁 개발 | 3 |
2017_2_기업_097 | 서울 | ㈜에스지데이타 | 클라우드기반의 건설회계 ERP솔루션 구축 | 3 |
2017_2_기업_106 | 서울 | ㈜나스텍 | FinTech를 활용한 결제시스템 구축과 빅데이터 활용 | 5 |
2017_2_기업_107 | 서울 | 엘에스웨어㈜ | 품질 모니터링 시스템 및 정보보안 SW 테스트 자동화 가상센터 구축 | 2 |
2017_2_기업_108 | 대전 | ㈜와이즈테크놀로지 | 연구관리 종합정보 시스템 성능 개선 | 2 |
2017_2_기업_113 | 대전 | ㈜모비다임 | 안전한 수액/혈액 주입을 위한 의료용 기포감지장치, 기포감지방법, 기포감지 알림시스템 및 알림방법 | 2 |
2017_2_기업_121 | 서울 | ㈜쿠노소프트 | MOB (Mobile Only Bank) | 1 |
2017_2_기업_122 | 서울 | ㈜무하유 | 표절검사 품질 강화를 위한 수집 개발 및 운영 | 3 |
2017_2_기업_123 | 서울 | ㈜이노시뮬레이션 | 인지부조화 해소 및 몰입감 향상을 위한 VR콘텐츠 제작 | 2 |
2017_2_기업_124 | 서울 | ㈜셈웨어 | 온라인 소프트웨어
서비스(SaaS) MathFreeOn 컨텐츠 확보 사용자 환경 개선을 위한 버그 수정 |
5 |
2017_2_기업_127 | 대전 | ㈜한국플랫폼서비스기술 | 영상처리/분석 기술 개발 | 1 |
2017_2_기업_130 | 대전 | 대신네트웍스㈜ | I-Cube 주차장 관리 시스템 개발 | 2 |
2017_2_기업_131 | 서울 | ㈜어빌리티시스템즈 | 감염병예방관리 종합지원시스템 구축 | 4 |
2017_2_기업_133 | 대전 | ㈜트위니 | 일정공유가 편리한 메신저 MoiGo 소프트웨어 개발 | 3 |
2017_2_기업_134 | 부산 | ㈜모아티티 | 스마트 팩토리 ERP 및 MES 솔루션에 관한 서비스개발 및 분석설계 | 3 |
2017_2_기업_140 | 대전 | ㈜지란지교소프트 | 1) PC 개인정보보호 솔루션 관리서버 보고서 프로그램 개발 (대전본사) 2) 개인정보보호 솔루션 AI 프로그램 개발 (대전본사) 3) 개인정보차단시스템 구축 및 유지 관리 (서울사업소) | 3 |
2017_2_기업_142 | 대전 | ㈜티노 | 라이브방송 플랫폼 개발 | 1 |
2017_2_기업_143 | 충북 | ㈜디커뮤니케이션즈 | IoT 빅 데이터기반 에어하우스 스마트 팜 생장환경제어시스템 개발 | 2 |
2017_2_기업_144 | 서울 | 브릴리언트앤컴퍼니㈜ | IoT 기반의 공기질 측정 스마트 디바이스와 어플리케이션 개발 | 1 |
2017_2_기업_146 | 서울 | ㈜엔블리스컴즈 | 소셜데이터를 활용한 SNS 융합 프로젝트 (위싱노트 사용자의 버킷리스트 데이터를 활용한 다양한 융합 콘텐츠 개발/제작) | 3 |
2017_2_기업_148 | 서울 | ㈜토이스미스 | Smart IoT Gateway 관리 및 빅데이터 분석/처리/시각화 도구 개발 | 3 |
2017_2_기업_149 | 서울 | ㈜비브로스 | 똑닥 - 헬스케어 모바일/웹 어플리케이션 서비스 | 1 |
2017_2_기업_152 | 서울 | ㈜원트리즈뮤직 | 매장음악 개발 기술 서비스 | 3 |
2017_2_기업_153 | 서울 | ㈜펀미유 | 웹 어플리케이션 고도화 및 하이브리드 모바일 어플리케이션 개발 맞춤형 서비스 제공을 위한 빅데이터 기반 컨텐츠 큐레이션 서비스 개발 | 2 |
2017_2_기업_154 | 서울 | ㈜사운들리 | EBS 세계테마기행과 연동되는 모바일 알림 서비스 개발 | 3 |
2017_2_기업_155 | 서울 | ㈜에이티솔루션즈 | QA프로젝트 | 1 |
2017_2_기업_159 | 경기 | 아이디어콘서트 | 고정형이미지인 웹툰이나 만화를
입체웹툰무비로 만드는 솔루션 및 웹툰 무비전용플랫폼개발 |
5 |
2017_2_기업_161 | 서울 | 아이디어㈜ | 영상 인식 기능이 탑재된 소형 드론 개발 | 3 |
2017_2_기업_163 | 부산 | ㈜사라다 | 딥러닝을 활용한 임베디드 차량 번호 인식기 개발 | 1 |
2017_2_기업_168 | 서울 | ㈜메빅슨 | eClinical Trial Platform Solution 개발 | 2 |
2017_2_기업_172 | 대전 | ㈜넥스트이노베이션 | 다양한 정보표현을 위한 이미지 점자변환 기술 및 점자 모듈개발 | 2 |
2017_2_기업_173 | 서울 | ㈜티아이네스트 | 리뷰 작성 및 공유 서비스 구축
건 |
2 |
2017_2_기업_174 | 서울 | ㈜모인 | 모인 Web Front-end 개선, Mobile App 제작, CMS 제작 | 2 |
2017_2_기업_175 | 대전 | ㈜플랜아이 | 스타트업 성장지원 플랫폼 와이브릿지 시스템 기획/개발 및 운영 | 3 |
2017_2_기업_182 | 경기 | ㈜밍글콘 | 아동영어교육용 맞춤식 콘텐츠 사이트 웹, 앱 활성화 및 기획과 개발 | 2 |
2017_2_기업_183 | 경북 | ㈜에나인더스트리 | 글로벌 TOP 10 | 2 |